Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
TCD 2013 L06
Deutz
Produktbeschreibung
Spezifikation
Typ | TCD2013 L6 2V | TCD2013 L4 2V | TCD2012 L6 2V | TCD2012 L4 2V |
Aspiration | Ladeluftkühlung | |||
Verschiebung (L) | 7.2 | 4.8 | 6 | 4 |
Bohrung(mm)xHub(mm) | 108x130 | 101x126 | ||
Leistung (kW)/Geschwindigkeit (U/min) | 130-200/1800-2300 | 70-104/2100-2300 | 100-155/2000-2400 | 88/2000-2400 |
Drehmoment (N·m)/Geschwindigkeit (U/min) | 1050/1500 | 565-670/1600 | 810-850/1600 | 420/1600 |
Kraftstoffeinspritzsystem | Common Rail, interne Abgasrückführung | |||
Kraftstoffverbrauchsrate (g/kWh) | W205 | W208 | W204 | |
Lärm dB(A) | W98 | W96 | W94 | |
Emissionsniveau | EU StagellA/US EPA Tier3 | |||
Gewicht (kg) | 610 | 500 | 510 | 400 |
L(mm)xB(mm)xH(mm) | 1154x694x991 | 857x638x870 | 1018x659x893 | 766x628x825 |
Ähnliches Produkt
Vorteil im Produkt:
Produktbeschreibung
Spezifikation
Typ | TCD2013 L6 2V | TCD2013 L4 2V | TCD2012 L6 2V | TCD2012 L4 2V |
Aspiration | Ladeluftkühlung | |||
Verschiebung (L) | 7.2 | 4.8 | 6 | 4 |
Bohrung(mm)xHub(mm) | 108x130 | 101x126 | ||
Leistung (kW)/Geschwindigkeit (U/min) | 130-200/1800-2300 | 70-104/2100-2300 | 100-155/2000-2400 | 88/2000-2400 |
Drehmoment (N·m)/Geschwindigkeit (U/min) | 1050/1500 | 565-670/1600 | 810-850/1600 | 420/1600 |
Kraftstoffeinspritzsystem | Common Rail, interne Abgasrückführung | |||
Kraftstoffverbrauchsrate (g/kWh) | W205 | W208 | W204 | |
Lärm dB(A) | W98 | W96 | W94 | |
Emissionsniveau | EU StagellA/US EPA Tier3 | |||
Gewicht (kg) | 610 | 500 | 510 | 400 |
L(mm)xB(mm)xH(mm) | 1154x694x991 | 857x638x870 | 1018x659x893 | 766x628x825 |
Ähnliches Produkt
Vorteil im Produkt: